Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | Honoraires de gestion 7% ht | ||
Vente | ≤ 29999 € | 3000.00 € | Terrains à bâtir |
Vente | ≤ 59999 € | 10.00 % | Maisons |
Vente | 29999 ~ 59999 € | 10.00 % | Terrains à bâtir |
Vente | 60000 ~ 79999 € | 6000.00 € | Maisons |
Vente | 80000 ~ 109999 € | 6500.00 € | Maisons |
Vente | 110000 ~ 139999 € | 7000.00 € | Maisons |
Vente | 140000 ~ 149999 € | 7500.00 € | Maisons |
Vente | 150000 ~ 399999 € | 5.00 % | Maisons |
Vente | 400000 ~ 6000000 € | 5.00 % | Maisons |
Location | Etat des lieux 3€/M² | ||
Location | Visite, constitution de dossier, rédaction du bail 8€/M² | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.